DX140LC-7 - DX255LC-7
DX140LC-7 – DX140LCR-7 – DX210LC-7 – DX210NLC-7 – DX225LC-7 – DX225LC-7X – DX235LC-7 – DX235LCR-7 – DX245NHD-7 – DX255LC-7
Příslušenství
DX140LC-7
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
11-17t Rychlospojka | QC60 (H) (M) | 60 | 280 - 480 | 160/210/250 | 330 |
11-15t Rychlospojka | QC65 (H) (M) | 65 | 355 - 490 | 220/250 | 377 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H14-1200 | H14-1200 | 1200 | 0,58 | 592 |
DX140LCR-7
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
11-17t Rychlospojka | QC60 (H) (M) | 60 | 280 - 480 | 160/210/250 | 330 |
11-15t Rychlospojka | QC65 (H) (M) | 65 | 355 - 490 | 220/250 | 377 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H14-1200 | H14-1200 | 1200 | 0,58 | 592 |
DX160LC-7 HT
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
11-17t Rychlospojka | QC60 (H) (M) | 60 | 280 - 480 | 160/210/250 | 330 |
11-15t Rychlospojka | QC65 (H) (M) | 65 | 355 - 490 | 220/250 | 377 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H14-1200 | H14-1200 | 1200 | 0,58 | 592 |
DX180LC-5
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
15 - 22t Rychlospojka | QC70-71 (H) (M) | 70 / 71 | 370 - 490 | 250 | 473 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H18-1350 | H18-1350 | 1350 | 0,82 | 809 |
DX255LC-7
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
15 - 22t Rychlospojka | QC70-71 (H) (M) | 70 / 71 | 370 - 490 | 250 | 473 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H18-1350 | H18-1350 | 1350 | 0,82 | 809 |