Příslušenství
Pro kompletní nabídku příslušenství k minibagrům kontaktujte naše obchodní zástupce.
DX62R-7
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
5-7t Rychloupínač | QC45 (H) (M) | 45 | 218 - 394 | 144/150 | 139 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H06-0450 | H06-0450 | 450 | 0,097 | 95 |
Lžíce H06-0750 | H06-0750 | 750 | 0,182 | 139 |
Lžíce H06-0900 | H06-0900 | 900 | 0,224 | 152 |
Lžíce G06-1500 | G06-1500 | 1500 | 0,236 | 170 |
DX63-7
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
5-7t Rychloupínač | QC45 (H) (M) | 45 | 218 - 394 | 144/150 | 139 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H06-0450 | H06-0450 | 450 | 0,097 | 95 |
Lžíce H06-0750 | H06-0750 | 750 | 0,182 | 139 |
Lžíce H06-0900 | H06-0900 | 900 | 0,224 | 152 |
DX85R-7
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
5-7t Rychloupínač | QC45 (H) (M) | 45 | 218 - 394 | 144/150 | 139 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H08-0450 | H08-0450 | 450 | 0,132 | 126 |
Lžíce H08-0750 | H08-0750 | 750 | 0,249 | 178 |
Lžíce H08-0900 | H08-0900 | 900 | 0,308 | 194 |
Lžíce G08-1500 | G08-1500 | 1500 | 0,348 | 265 |