DX57W-7 - DX210W-7
DX57W-7 - DX100W-7 - DX140W-7 - DX160W-7 - DX165WR-7 - DX170W-7 - DX190W-7 - DX210W-7
Příslušenství
DX57W-7
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
5-7t Rychlospojka | QC45 (H) (M) | 45 | 218 - 394 | 144/150 | 139 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H06-0450 | H06-0450 | 450 | 0,097 | 95 |
Lžíce H06-0750 | H06-0750 | 750 | 0,182 | 139 |
Lžíce H06-0900 | H06-0900 | 900 | 0,224 | 152 |
Lžíce G06-1500 | G06-1500 | 1500 | 0,236 | 170 |
DX140W-7
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
11-17t Rychlospojka | QC60 (H) (M) | 60 | 280 - 480 | 160/210/250 | 330 |
11-15t Rychlospojka | QC65 (H) (M) | 65 | 355 - 490 | 220/250 | 377 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H14-1200 | H14-1200 | 1200 | 0,58 | 592 |
DX160W-7
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
11-17t Rychlospojka | QC60 (H) (M) | 60 | 280 - 480 | 160/210/250 | 330 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H14-1200 | H14-1200 | 1200 | 0,58 | 592 |
DX165WR-7
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
11-17t Rychlospojka | QC60 (H) (M) | 60 | 280 - 480 | 160/210/250 | 330 |
11-15t Rychlospojka | QC65 (H) (M) | 65 | 355 - 490 | 220/250 | 377 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H14-1200 | H14-1200 | 1200 | 0,58 | 592 |
DX170W-7
Název části | Část | Průměr čepů (mm) | Střed čepů (mm) | Vnitřní rozměr upínání (mm) | Váha (kg) |
15 - 22t Rychlospojka | QC70-71 (H) (M) | 70 / 71 | 370 - 490 | 250 | 473 |
Název části | Část | Šířka (mm) | Kapacita (m3) | Váha (kg) |
Lžíce H18-1350 | H18-1350 | 1350 | 0,82 | 809 |